PRODUCT
製品紹介
レンズ LENS
70種類以上の光学材料及び各種形状の加工実績があり、最大口径¢200mmを加工できます。小ロット、多品種、全プロセスの生産を満たすことができます。
| 項目 | 範囲 | 精度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中心厚さ | 0.8mm-30mm | +/-0101mm | ー |
| 面精度(アス、くせ/IRR) | ー | 1/10入 | @632nm |
| 偏芯 | Z=0.04-1.50 | 8” | 透过 |
| 外観品質 | ー | 10-5 | MIL |
| 切断 | ¢10mm-¢200mm | i//0.02mm | ー |
| 接合後の偏芯 | ¢10mm-¢150mm | 15” | 透过 |
生産現場
GC / GDP / GRP
GPP
GCB
GPH
GW
2GI
重要検査機械
干渉計
反射式偏芯測定器
非接触厚さ測定器